Установки компенсации реактивной мощности (УКР)
Установки компенсации реактивной мощности типа УКМ-0,4 применяют для компенсации реактивной мощности электрических приемников с нагрузкой индуктивного характера, они предназначены для поддержания постоянного заданного значения коэффициента мощности (cos φ) в электрических распределительных сетях напряжением до 400 В, частотой 50 Гц промышленных предприятий и других потребителей.
Применение в установках микропроцессорных систем контроля и регулирования позволяет в автоматическом режиме обеспечить постоянство заданного значения коэффициента мощности (cos φ) в электрических распределительных сетях без участия дежурного персонала.
Использование специализированных контакторов с контактами опережающего включения и токоограничивающими резисторами для ограничения коммутационных нагрузок, а также воздушных антирезонансных дросселей увеличивает срок службы контакторов и конденсаторов.
Установки УКМ-0,4 изготавливаются мощностью от 25 до 600 квар.
Установки УКМ-0,4 рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях.
Номинальный режим работы – длительный.
Климатическое исполнение УЗ по ГОСТ 15150-69.
Степень защиты по ДСТУ EN 60529:2018 – IP30, со стороны дна – IP00.
Установки УКМ-0,4 соответствуют ТУ У 27.1-40132794-003:2016.
Основные технические характеристики
| № п/п | Название и тип конденсаторной установки | Мощность установки, квар | Ступень регулирования, квар | Количество ступеней | Габаритные размеры (ВхШхГ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УКМ-0,4-25-5 УЗ | 25 | 5 | 3 | 1100х650х250 |
| 2 | УКМ-0,4-30-5 УЗ | 30 | 5 | 4 | 1100х650х250 |
| 3 | УКМ-0,4-35-5 УЗ | 35 | 5 | 3 | 1100х650х250 |
| 4 | УКМ-0,4-40-5 УЗ | 40 | 5 | 4 | 1100х650х250 |
| 5 | УКМ-0,4-45-5 УЗ | 45 | 5 | 4 | 1100х650х250 |
| 6 | УКМ-0,4-50-5 УЗ | 50 | 5 | 5 | 1400х700х320 |
| 7 | УКМ-0,4-50-10 УЗ | 50 | 10 | 3 | 1100х650х250 |
| 8 | УКМ-0,4-55-5 УЗ | 55 | 5 | 4 | 1100х650х250 |
| 9 | УКМ-0,4-60-5 УЗ | 60 | 5 | 5 | 1400х800х250 |
| 10 | УКМ-0,4-60-10 УЗ | 60 | 10 | 4 | 1400х800х250 |
| 11 | УКМ-0,4-70-10 УЗ | 70 | 10 | 4 | 1400х800х250 |
| 12 | УКМ-0,4-75-5 УЗ | 75 | 5 | 4 | 1400х800х250 |
| 13 | УКМ-0,4-80-10 УЗ | 80 | 10 | 4 | 1400х800х250 |
| 14 | УКМ-0,4-90-10 УЗ | 90 | 10 | 4 | 1400х800х250 |
| 15 | УКМ-0,4-100-5 УЗ | 100 | 5 | 6 | 1400х800х250 |
| 16 | УКМ-0,4-100-10 УЗ | 100 | 10 | 5 | 1400х800х250 |
| 17 | УКМ-0,4-105-5 УЗ | 105 | 5 | 6 | 1400х800х250 |
| 18 | УКМ-0,4-120-10 УЗ | 120 | 10 | 5 | 1400х800х250 |
| 19 | УКМ-0,4-120-20 УЗ | 120 | 20 | 4 | 1400х800х250 |
| 20 | УКМ-0,4-125-25 УЗ | 125 | 25 | 5 | 1400х800х250 |
| 21 | УКМ-0,4-130-10 УЗ | 130 | 10 | 5 | 1400х800х250 |
| 22 | УКМ-0,4-140-20 УЗ | 140 | 20 | 4 | 1400х800х250 |
| 23 | УКМ-0,4-150-5 УЗ | 150 | 5 | 8 | 1400х800х250 |
| 24 | УКМ-0,4-150-10 УЗ | 150 | 10 | 6 | 1400х800х250 |
| 25 | УКМ-0,4-160-10 УЗ | 160 | 10 | 7 | 2000х700х600 |
| 26 | УКМ-0,4-160-20 УЗ | 160 | 20 | 5 | 2000х700х600 |
| 27 | УКМ-0,4-180-20 УЗ | 180 | 20 | 5 | 2000х700х600 |
| 27 | УКМ-0,4-180-20 УЗ | 180 | 20 | 5 | 2000х700х600 |
| 28 | УКМ-0,4-200-5 УЗ | 200 | 5 | 8 | 2000х700х600 |
| 29 | УКМ-0,4-200-10 УЗ | 200 | 10 | 7 | 2000х700х600 |
| 30 | УКМ-0,4-200-20 УЗ | 200 | 20 | 6 | 2000х700х600 |
| 31 | УКМ-0,4-240-20 УЗ | 240 | 20 | 7 | 2000х700х600 |
| 32 | УКМ-0,4-260-20 УЗ | 260 | 20 | 7 | 2000х940х600 |
| 33 | УКМ-0,4-300-10 УЗ | 300 | 10 | 10 | 2000х940х600 |
| 34 | УКМ-0,4-300-20 УЗ | 300 | 20 | 8 | 2000х940х600 |
| 35 | УКМ-0,4-320-20 УЗ | 320 | 20 | 9 | 2000х940х600 |
| 36 | УКМ-0,4-400-20 УЗ | 400 | 20 | 11 | 2000х940х600 |
| 37 | УКМ-0,4-400-40 УЗ | 400 | 40 | 10 | 2000х940х600 |
| 38 | УКМ-0,4-400-50 УЗ | 400 | 50 | 8 | 2000х940х600 |
| 39 | УКМ-0,4-500-50 УЗ | 500 | 50 | 10 | 2000х1180х600 |
| 40 | УКМ-0,4-600-50 УЗ | 600 | 50 | 12 | 2000х1180х600 |
| Номинальная мощность трансформатора | Реактивная мощность конденсаторной установки УКМ-0,4 | ||
|---|---|---|---|
| Без нагрузки | 75% нагрузки | 100% нагрузки | |
| 100 | 3 | 5 | 6 |
| 160 | 4 | 7,5 | 10 |
| 200 | 4 | 9 | 12 |
| 250 | 5 | 11 | 15 |
| 315 | 6 | 15 | 20 |
| 400 | 8 | 20 | 25 |
| 500 | 10 | 25 | 30 |
| 630 | 12 | 30 | 40 |
| 800 | 20 | 40 | 55 |
| 1000 | 25 | 50 | 70 |
| 1250 | 30 | 70 | 90 |
| 2000 | 50 | 100 | 150 |
| 2500 | 60 | 150 | 200 |
| 3150 | 90 | 200 | 250 |
| 4000 | 160 | 250 | 320 |
| 5000 | 200 | 300 | 425 |
Мощность фиксированного конденсатора УКМ-0,4 для компенсации реактивной мощности трансформатора рекомендуется выбирать соответствующей потреблению трансформатора при нагрузке 75%.
Рекомендуемые сечения кабелей и номиналов предохранителей для трехфазных косинусных конденсаторов в соответствии со стандартом VDE 0100
| Конденсатор трехфазный косинусный | Предохранители 3 шт. на 1 банку | Кабель (провод) медный | |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность конденсатора при Uном.=400 В, квар | Номинальный ток, А | Номинальный ток предохранителя, А | Сечение кабеля питания (медь), мм2 |
| 2,5 | 3,6 | 10 | 2,5 |
| 5,0 | 7,2 | 16 | 2,5 |
| 7,5 | 10,8 | 20 | 2,5 |
| 10 | 14,4 | 25 | 4,0–6,0 |
| 12,5 | 18 | 32 | 6,0 |
| 15 | 21,7 | 40 | 10,0 |
| 20 | 29 | 50 | 10,0 |
| 25 | 36 | 63 | 16,0 |
| 30 | 43,4 | 80 | 25,0 |
| 40 | 58 | 100 | 25,0 |
| 50 | 72 | 125 | 35,0 |
| 60 | 86,6 | 160 | |
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Частые вопросы
Головна цель УКМ — экономия средств предприятия. Большинство промышленных установок (двигатели, станки, трансформаторы) потребляет не только активную, но и реактивную энергию, которая «нагревает провода» и за которую вы платите поставщику (или платите штрафы за низкий cos φ). УКМ генерирует эту энергию на месте, разгружая сеть и снижая суммы в счетах за электроэнергию.
УКМ — это одно из немногих вложений, которое отличается очень быстрым сроком окупаемости. Как правило, благодаря отсутствию переплат за реактивную энергию, установка окупается за 6–12 месяцев, после чего начинает приносить чистую прибыль в виде сэкономленных средств.
Косинус φ — это коэффициент мощности, который показывает эффективность использования электроэнергии. Идеальный показатель — 1,0 (или 0,96–0,98). Если ваш cos φ ниже (например, 0,7 или 0,8), вы переплачиваете. Автоматическая установка (УКМ) постоянно поддерживает этот показатель в норме, подключая необходимое количество конденсаторов.





