Установки компенсації реактивної потужності типу УКМ-0,4 застосовують для компенсації реактивної потужності електричних приймачів із навантаженням індуктивного характеру, вони призначені для підтримання постійного заданого значення коефіцієнта потужності (cos ?) в електричних розподільчих мережах напругою до 400 В, частотою 50 Гц промислових підприємств та інших споживачів.
Застосування в установках мікропроцесорних систем контролю та регулювання дає змогу в автоматичному режимі забезпечити сталість заданого значення коефіцієнта потужності (cos?) в електричних розподільчих мережах без участі чергового персоналу.
Використання спеціалізованих контакторів із контактами випереджального ввімкнення і струмообмежувальними резисторами для обмеження комутаційних навантажень, а також повітряних анти-резонансних дроселів збільшує термін служби контакторів і конденсаторів.
Установки УКМ-0,4 виготовляються потужністю від 25 до 600 квар.
Установки УКМ-0,4 розраховані на експлуатацію в закритих виробничих приміщеннях.
Номінальний режим роботи – тривалий.
Кліматичне виконання УЗ за ГОСТ 15150-69.
Ступінь захисту за ДСТУ EN 60529:2018 – IP30 з боку дна – IP00.
Установки УКМ-0,4 відповідають ТУ У 27.1-40132794-003:2016.
Основні технічні характеристики
№ п/п | Назва та тип конденсаторної установки | Потужність установки, квар | Ступінь регулювання, квар | Кількість ступенів | Габаритні розміри (ВхШхГ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | УКМ-0,4-25-5 УЗ | 25 | 5 | 3 | 1100х650х250 |
2 | УКМ-0,4-30-5 УЗ | 30 | 5 | 4 | 1100х650х250 |
3 | УКМ-0,4-35-5 УЗ | 35 | 5 | 3 | 1100х650х250 |
4 | УКМ-0,4-40-5 УЗ | 40 | 5 | 4 | 1100х650х250 |
5 | УКМ-0,4-45-5 УЗ | 45 | 5 | 4 | 1100х650х250 |
6 | УКМ-0,4-50-5 УЗ | 50 | 5 | 5 | 1400х700х320 |
7 | УКМ-0,4-50-10 УЗ | 50 | 10 | 3 | 1100х650х250 |
8 | УКМ-0,4-55-5 УЗ | 55 | 5 | 4 | 1100х650х250 |
9 | УКМ-0,4-60-5 УЗ | 60 | 5 | 5 | 1400х800х250 |
10 | УКМ-0,4-60-10 УЗ | 60 | 10 | 4 | 1400х800х250 |
11 | УКМ-0,4-70-10 УЗ | 70 | 10 | 4 | 1400х800х250 |
12 | УКМ-0,4-75-5 УЗ | 75 | 5 | 4 | 1400х800х250 |
13 | УКМ-0,4-80-10 УЗ | 80 | 10 | 4 | 1400х800х250 |
14 | УКМ-0,4-90-10 УЗ | 90 | 10 | 4 | 1400х800х250 |
15 | УКМ-0,4-100-5 УЗ | 100 | 5 | 6 | 1400х800х250 |
16 | УКМ-0,4-100-10 УЗ | 100 | 10 | 5 | 1400х800х250 |
17 | УКМ-0,4-105-5 УЗ | 105 | 5 | 6 | 1400х800х250 |
18 | УКМ-0,4-120-10 УЗ | 120 | 10 | 5 | 1400х800х250 |
19 | УКМ-0,4-120-20 УЗ | 120 | 20 | 4 | 1400х800х250 |
20 | УКМ-0,4-125-25 УЗ | 125 | 25 | 5 | 1400х800х250 |
21 | УКМ-0,4-130-10 УЗ | 130 | 10 | 5 | 1400х800х250 |
22 | УКМ-0,4-140-20 УЗ | 140 | 20 | 4 | 1400х800х250 |
23 | УКМ-0,4-150-5 УЗ | 150 | 5 | 8 | 1400х800х250 |
24 | УКМ-0,4-150-10 УЗ | 150 | 10 | 6 | 1400х800х250 |
25 | УКМ-0,4-160-10 УЗ | 160 | 10 | 7 | 2000х700х600 |
26 | УКМ-0,4-160-20 УЗ | 160 | 20 | 5 | 2000х700х600 |
27 | УКМ-0,4-180-20 УЗ | 180 | 20 | 5 | 2000х700х600 |
27 | УКМ-0,4-180-20 УЗ | 180 | 20 | 5 | 2000х700х600 |
28 | УКМ-0,4-200-5 УЗ | 200 | 5 | 8 | 2000х700х600 |
29 | УКМ-0,4-200-10 УЗ | 200 | 10 | 7 | 2000х700х600 |
30 | УКМ-0,4-200-20 УЗ | 200 | 20 | 6 | 2000х700х600 |
31 | УКМ-0,4-240-20 УЗ | 240 | 20 | 7 | 2000х700х600 |
32 | УКМ-0,4-260-20 УЗ | 260 | 20 | 7 | 2000х940х600 |
33 | УКМ-0,4-300-10 УЗ | 300 | 10 | 10 | 2000х940х600 |
34 | УКМ-0,4-300-20 УЗ | 300 | 20 | 8 | 2000х940х600 |
35 | УКМ-0,4-320-20 УЗ | 320 | 20 | 9 | 2000х940х600 |
36 | УКМ-0,4-400-20 УЗ | 400 | 20 | 11 | 2000х940х600 |
37 | УКМ-0,4-400-40 УЗ | 400 | 40 | 10 | 2000х940х600 |
38 | УКМ-0,4-400-50 УЗ | 400 | 50 | 8 | 2000х940х600 |
39 | УКМ-0,4-500-50 УЗ | 500 | 50 | 10 | 2000х1180х600 |
40 | УКМ-0,4-600-50 УЗ | 600 | 50 | 12 | 2000х1180х600 |
Номінальна потужність трансформатора | Реактивна потужність конденсаторної утановки УКМ-0,4 | ||
---|---|---|---|
Без навантаження | 75% навантаження | 100% навантаження | |
100 | 3 | 5 | 6 |
160 | 4 | 7,5 | 10 |
200 | 4 | 9 | 12 |
250 | 5 | 11 | 15 |
315 | 6 | 15 | 20 |
400 | 8 | 20 | 25 |
500 | 10 | 25 | 30 |
630 | 12 | 30 | 40 |
800 | 20 | 40 | 55 |
1000 | 25 | 50 | 70 |
1250 | 30 | 70 | 90 |
2000 | 50 | 100 | 150 |
2500 | 60 | 150 | 200 |
3150 | 90 | 200 | 250 |
4000 | 160 | 250 | 320 |
5000 | 200 | 300 | 425 |
Потужність фіксованого конденсатора УКМ-0,4 для компенсації реактивної потужності трансформатора рекомендується вибирати такою, що відповідає споживанню трансформатора за навантаження 75%.
Рекомендовані розтини кабелів і номіналів запобіжників для трифазних конусних конденсаторів відповідно до стандарту VDE 0100
Конденсатор трифазний косинусний | Запобіжники 3 шт. на 1 банку | Кабель (дріт) мідний | |
---|---|---|---|
Номінальна потужність конденсатора при Uном.=400 В, квар | Номінальний струм, А | Номінальний струм запобіжника, А | Розтин кабеля живлення (мідь), мм2 |
2,5 | 3,6 | 10 | 2,5 |
5,0 | 7,2 | 16 | 2,5 |
7,5 | 10,8 | 20 | 2,5 |
10 | 14,4 | 25 | 4,06,0 |
12,5 | 18 | 32 | 6,0 |
15 | 21,7 | 40 | 10,0 |
20 | 29 | 50 | 10,0 |
25 | 36 | 63 | 16,0 |
30 | 43,4 | 80 | 25,0 |
40 | 58 | 100 | 25,0 |
50 | 72 | 125 | 35,0 |
60 | 86,6 | 160 |