Промислові шафи накопичення енергії (BESS) для бізнесу

Загальні відомості
Промислова шафа накопичення — це та сама технологія, що в контейнері, але в масштабі окремого підприємства: від 215 до 385 кВт·год. Виконання all-in-one означає, що батареї, перетворювач і система керування зібрані в одному корпусі — окреме приміщення під «машинний зал» не потрібне, шафа ставиться в електрощитовій або просто на майданчику.
Типові задачі: зрізання пікових тарифів, резерв для критичних ліній, добір потужності без збільшення дозволеної, робота в парі з сонячною станцією.
Моделі та характеристики
Усі значення — за даними виробника.
Star 385 кВт·год — рідинне охолодження, DC-виконання
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ємність | 385 кВт·год (0,5P) |
| Напруга | 1228,8 В (діапазон 960–1401,6 В) |
| Батарея | LFP, комірки 314 А·год · ресурс не менш ніж 8000 циклів |
| Охолодження | рідинне · робоча температура −30…+55 °C |
| ККД | понад 93 % |
| Габарити | 1578 × 1380 × 2500 мм |
| Маса | до 3900 кг |
| Ступінь захисту | IP55 · корозійна стійкість C4H · шум менш ніж 75 дБ |
| Гарантія виробника обладнання (W ENERGY) | від 5 років |
Star 289 кВт·год — IP55
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ємність / потужність | 289 кВт·год · 125 кВт AC (до 150 кВт протягом 60 с) |
| Напруга DC | 921,6 В (діапазон 720–1000 В) |
| Батарея | LFP, комірки 314 А·год · не менш ніж 8000 циклів · ККД понад 89 % |
| Габарити | 1588 × 1380 × 2450 мм |
| Маса | 3050 кг |
| Ступінь захисту | IP55 · C4H · висота встановлення до 4500 м |
| Гарантія виробника обладнання (W ENERGY) | від 5 років |
Star 261 кВт·год — рідинне охолодження
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ємність / потужність | 261 кВт·год · 125 кВт |
| Напруга DC | 728–936 В |
| Мережа AC | 400 В ±15 % · 50 Гц |
| Батарея | LFP 3,2 В / 314 А·год · не менш ніж 8000 циклів при глибині розряду 100 % (залишкова ємність 70 % наприкінці ресурсу) |
| ККД | від 90 % · глибина розряду 100 % |
| Габарити | 1012 × 1380 × 2270 мм |
| Маса | до 2500 кг |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Пожежогасіння | аерозольне, водяний туман, вентиляція |
| Протоколи | Modbus, IEC 104, MQTT · робота в мережі та автономно |
Star 258 кВт·год — вуличне all-in-one
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ємність / потужність | 258 кВт·год · 125 кВт AC (до 150 кВт) |
| Мережа AC | 400 В · 182 А · 50/60 Гц |
| Батарея | LFP, комірки 280 А·год · не менш ніж 8000 циклів · ККД понад 89 % |
| Габарити | 1588 × 1380 × 2450 мм |
| Маса | 2950 кг |
| Ступінь захисту | IP55 · C4H |
| Гарантія виробника обладнання (W ENERGY) | від 5 років |
Star 215 кВт·год — all-in-one із вбудованим перетворювачем
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ємність / потужність | 215 кВт·год · 100 кВт AC |
| Батарея | LFP, комірки 280 А·год (компонування 1P240S) · 6000 циклів |
| Напруга DC | 768 В (діапазон 672–864 В) |
| Мережа AC | 380/400 В, 3 фази · коефіцієнт гармонік до 3 % |
| ККД | перетворення від 98 % · системний від 86 % |
| Габарити | 935 × 1250 × 2340 мм |
| Маса | 2,7 т |
| Ступінь захисту | батарейний відсік IP65, електротехнічний IP54 · C4/C5 |
| Пожежогасіння | NOVEC 1230 або FM-200 (опція), датчики диму, тепла й газу |
| Час відгуку | менш ніж 100 мс |
Офіційне дилерство
LK Energy — офіційний дилер Wincle Energy Pte. Ltd. (Сінгапур), бренд W ENERGY. Сертифікат діє з січня 2026 по січень 2027 року.

Де це вже працює
Перший рядок — наш об'єкт. Решта — об'єкти виробника за його даними: їх будувала не LK Energy, вони показують географію й масштаб, у якому працює обладнання.
| Об'єкт | Масштаб |
|---|---|
| Наш об'єкт, Одещина — промислова СЕС 4,95 МВт із контейнерними системами W ENERGY | 20,064 МВт·год → дивіться кейс |
| Нідерланди — парк резервного живлення | 160 шаф по 258 кВт·год, разом 41,3 МВт·год |
| Нідерланди — сонячна станція з накопиченням | 83 шафи по 258 кВт·год |
| Австрія — комерційний об'єкт | 2 × 125 кВт / 289 кВт·год |
| Велика Британія — паркінг | 258 кВт·год |
Дивіться також
- Напрямок: Системи накопичення енергії BESS
- Сервіс: Сервіс BESS
- Суміжні картки: Контейнерні системи · Гібридні · Мобільні
- Кейс: СЕС 4,95 МВт із BESS 20,064 МВт·год
Що входить у нашу роботу
Обладнання ми постачаємо як офіційний дилер. Наша власна частина:
- Щитова частина. Шафу треба ввести в розподільчий пристрій: комутація, захист, облік, узгодження з наявною схемою. Щитове обладнання проєктує й виготовляє наш завод в Одесі — це не підряд.
- Монтаж і пусконалагодження — встановлення в електрощитовій або на майданчику, приєднання, введення в роботу.
- Сервіс — регламент, перевірка BMS, діагностика батарей: сервіс BESS.
Часті запитання
Чи потрібне окреме приміщення під шафу?
Яку модель обрати під моє навантаження?
Що з ресурсом батарей?
Чи працює шафа взимку?
Чи можна поставити кілька шаф?
Запит ціни:
Промислові шафи накопичення енергії (BESS) для бізнесу
Надішліть однолінійну схему або ТЗ — порахуємо комплектацію, строк і ціну. Попередній розрахунок за 24 робочі години.
+380 67 104 94 91